
Il s'agit d'un tableau de conversion approximatif pour vous aider à trouver votre taille. Si vous avez déjà acheté un article de notre marque, nous vous recommandons de choisir la même taille que celle indiquée sur son étiquette.
Age approx. | Taille | Stature | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour des hanches | Long. coté pantalon |
---|---|---|---|---|---|---|
EU/Cm | Cm | Cm | Cm | Cm | Cm | |
1M | 56 | 56 | 45 | 42 | 46 | 27,5 |
3M | 62 | 62 | 47 | 44 | 48 | 31 |
6M | 68 | 68 | 49 | 46 | 50 | 34,5 |
9M | 74 | 74 | 51 | 48 | 52 | 38 |
12M | 80 | 80 | 53 | 50 | 54 | 41,5 |
18M | 86 | 86 | 55 | 52 | 56 | 45 |
Age approx. | Taille | Stature | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour des hanches | Long. coté pantalon |
---|---|---|---|---|---|---|
EU/Cm | Cm | Cm | Cm | Cm | Cm | |
2 | 92 | 92 | 56 | 52,5 | 57,6 | 49,5 |
3 | 98 | 98 | 57 | 53,2 | 59,2 | 54 |
4 | 104 | 104 | 58 | 53,8 | 60,8 | 58,5 |
5 | 110 | 110 | 59 | 54,4 | 62,4 | 63 |
6 | 116 | 116 | 60 | 55 | 64 | 67,5 |
7 | 122 | 122 | 62 | 56,5 | 66,5 | 72 |
8 | 128 | 128 | 64 | 58 | 69 | 76,5 |
9 | 134 | 134 | 66 | 59,5 | 71,5 | 81 |
10 | 140 | 140 | 68 | 61 | 74 | 85,5 |
11 | 146 | 146 | 72 | 63 | 78 | 89,5 |
12 | 152 | 152 | 76 | 65 | 82 | 93,5 |
Age approx. | Taille | Stature | Tour de buste | Tour de taille | Tour des hanches | Long. coté pantalon |
---|---|---|---|---|---|---|
EU/Cm | Cm | Cm | Cm | Cm | Cm | |
2 | 92 | 92 | 56 | 52,6 | 57,6 | 49,4 |
3 | 98 | 98 | 57 | 53,2 |
59,2 |
53,8 |
4 | 104 | 104 | 58 | 53,8 | 60,8 | 58,2 |
5 | 110 | 110 | 59 | 54,4 | 62,4 | 62,6 |
6 | 116 | 116 | 60 | 55 | 64 | 67 |
7 | 122 | 122 | 63 | 57,4 | 67 | 71,2 |
8 | 128 | 128 | 66 | 59,8 | 70 | 75,4 |
9 | 134 | 134 | 69 | 62,2 | 73 | 79,6 |
10 | 140 | 140 | 72 | 64,6 | 76 | 83,4 |
11 | 146 | 146 | 75 | 67 | 79 | 87,2 |
12 | 152 | 152 | 78 | 69,4 | 82 | 91 |
Taille | Pointure | Stature | Poids |
---|---|---|---|
0 | 3-6 mois | 58-65 cm |
4-8 kg |
0 | 6-12 mois | 66-73 cm | 8-11 kg |
2 | 18-24 mois | 82-89 cm | 13-15 kg |
4 | 23-26 mois | 95-106 cm | 17-20 kg |
6 | 27-31 mois | 107-118 cm | 20-25 kg |
8 | 32-35 mois | 119-130 cm | 25-30 kg |
10 | 36-39 mois | 131-142 cm | 30-40 kg |
12 | 39-41 mois | 143-154 cm | 40-55 kg |
Chemise, tissu chevron, col mao